.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.8 | 1.9 | 3.4 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 13.2 | 5.6 | 6.3 |
| Tasso di disoccupazione | 6.2 | 3.2 | 4.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 14.6 | 9.5 | 23.6 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Castione Andevenno | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.4 | 5.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.3 | 8.2 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 4.6 | 6.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 23.6 | 23.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |