.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.4 | 3.1 | 1.7 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 15.4 | 18.2 | 10.6 |
| Tasso di disoccupazione | 9.3 | 8.3 | 5.3 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 19.6 | 13 | 14.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Campodolcino | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 1.7 | 5.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.6 | 8.2 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.3 | 6.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 14.8 | 23.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |