.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 903 | 956 | 1035 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.6 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1.6 | 1.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.7 | 23 | 17.8 |
Densità demografica | 27.4 | 29 | 31.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Caiolo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1035 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.8 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 31.4 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |