.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.1 | 80.6 | 82.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.6 | 93.3 | 97.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8 | 20.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.4 | 22.9 | 30.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 81.1 | 79.4 | 79.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18 | 22.7 | 29.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.1 | 99.3 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.6 | 97.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.2 | 21.5 | 4.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11 | 12 | 10.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ardenno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.5 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 20.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 79.7 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.8 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 97.1 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.1 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.6 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |