.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.8 | 87.8 | 86.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 82.9 | 82.5 | 84.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.6 | 2.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.3 | 38 | 64.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 95 | 100 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.3 | 25.7 | 33.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.9 | 98.8 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 65.4 | 62.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 3.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 40.8 | 27 | 39.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10 | 8.4 | 1.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Albaredo per San Marco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.9 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.6 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 64.4 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.1 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 62.8 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 39.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.2 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |