.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110 | 100.8 | 98.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 7 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 71.2 | 114.3 | 167.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 51.6 | 19.6 | 11 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Villa Guardia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.4 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 167.5 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |