.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 4.7 | 16.7 | 50.6 |
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 20.5 | 28.8 |
| Incidenza di coppie miste | 1.1 | 2.1 | 2.6 |
| Tasso di occupazione straniera | 40 | 54.5 | 67 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 140 | 104.2 | 82.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.7 | 39.9 | 114.2 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 25.6 | 3.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40 | 37.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 103.4 | 109.2 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 108.1 | 96.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Veniano | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 50.6 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 28.8 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 67 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 82.3 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 114.2 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 3.4 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 37.5 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 109.2 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 96.7 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |