.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.8 | 69.5 | 72.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.5 | 91.5 | 104.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5 | 6.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.1 | 40 | 47.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 62.5 | 78.9 | 90.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 23.3 | 31.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.5 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 79.5 | 67.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 4.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 50.8 | 41.9 | 38.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.4 | 7.4 | 4.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Tremezzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.4 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.3 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 47.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 90.2 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.9 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 67.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.1 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.8 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |