.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.4 | 74.7 | 77.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 97.1 | 99.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.4 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.6 | 5.4 | 10.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23 | 41.2 | 6.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.7 | 23.9 | 30 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 99.8 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.5 | 82.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 1.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21 | 11.8 | 14.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.1 | 4.2 | 7.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Tavernerio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.2 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.2 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.3 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.5 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.8 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 14.8 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.3 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |