.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.7 | 4 | 8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.7 | 4.8 | 4.2 |
Tasso di disoccupazione | 6.5 | 4.3 | 6.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 22.4 | 15.6 | 20 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Sormano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 4.2 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.5 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |