.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.7 | 68.9 | 54.1 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 25.9 | 27.9 | 28.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.7 | 48 | 41.1 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.2 | 9 | 13.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 431.3 | 205.6 | 66.7 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | San Nazzaro Val Cavargna | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.1 | 64.1 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.8 | 46.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 41.1 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.5 | 15.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 66.7 | 59.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |