.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 525 | 419 | 338 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -2.2 | -2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -6.3 | -3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.6 | -2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 2 | 2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.4 | 14.1 | 15.4 |
Densità demografica | 40.4 | 32.2 | 26 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Nazzaro Val Cavargna | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 338 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -2.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.4 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 26 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |