.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 23.8 | 55.7 | 160.4 |
Incidenza di minori stranieri | 3.1 | 28.9 | 28.1 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 3.3 | 4.9 |
Tasso di occupazione straniera | 48.4 | 57.4 | 65.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 100.7 | 84.4 | 76.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 62.8 | 111.4 | 54.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.3 | 12.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 28.6 | 56.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 194.2 | 79 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 124.5 | 183 | 614.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Fedele Intelvi | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 160.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28.1 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.9 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 76.9 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54.9 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.5 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 56.7 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 79 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 614.8 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |