.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.6 | 97.6 | 84.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 7.4 | 3.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 93.4 | 119.9 | 161 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.9 | 7.3 | 20.7 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Proserpio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 84.1 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 161 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.7 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |