.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.9 | 97.1 | 97.7 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5305 | 5667.5 | 5874 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2 | 0.7 | 1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.3 | 0.2 | 1 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 0 | 0 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.7 | 6.5 | 7.9 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.8 | 3.4 | 3.3 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Pianello del Lario | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.7 | 97.9 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5874 | 18 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1 | 1.1 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1 | 1.2 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.9 | 8.1 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.3 | 2.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |