.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56.7 | 57.2 | 63.2 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 33.8 | 38.6 | 43.3 |
| Mobilità occupazionale | 252.3 | 248.9 | 298.9 |
| Mobilità studentesca | 53.7 | 136 | 106.3 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 46.8 | 68.2 | 70.8 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.9 | 9.2 | 8.6 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 2.2 | 13.9 | 13.7 |
| Mobilità breve | 36.3 | 73.9 | 70.4 |
| Mobilità lunga | 14 | 11.8 | 12.2 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Pianello del Lario | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.2 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.3 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 298.9 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 106.3 | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.8 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.6 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.7 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 70.4 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 12.2 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |