.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1936 | 2097 | 2289 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 0.8 | 0.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 0.9 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.6 | 31.7 | 32.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.7 | 4.8 | 3.8 |
| Densità demografica | 720.2 | 780.1 | 851.6 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Oltrona di San Mamette | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2289 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.8 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 32.7 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.8 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 851.6 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |