.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 348 | 459 | 645 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 2.8 | 3.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 4.5 | 5.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.6 | 3.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.8 | 19.5 | 21.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 |
| Densità demografica | 112.9 | 148.9 | 209.3 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Magreglio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 645 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 3.5 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.6 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.1 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 21.7 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 209.3 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |