.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.9 | 30.9 | 26.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.3 | 4.2 | 5.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.2 | 9 | 13.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.8 | 3.1 | 4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Lurate Caccivio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.6 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.3 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.9 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |