.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.6 | 11 | 29.2 |
Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 18.8 | 19.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | 25 | 61.5 | 69.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 203.3 | 86.3 | 77.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 33.2 | 83.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 56.3 | 21.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | - | 83.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 39.4 | - | 60.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 242.6 | 285.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Longone al Segrino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.2 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 69.6 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.3 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 83.7 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 83.3 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 60.6 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 285.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |