.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 93.3 | 88.6 | 81.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 62.9 | 67.4 | 80.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 25.3 | 9.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 43.6 | 37.1 | 46.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 93.1 | 100 | 100 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.9 | 27.6 | 29.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 79.7 | 90.7 | 97 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 31.6 | 65.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 77.8 | 51.4 | 12.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.4 | 10.1 | 3.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Livo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.7 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.9 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 9.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 46.9 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.3 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 65.8 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.9 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.4 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |