.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.2 | 15.1 | 60.6 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 7.4 | 18 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.1 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 60 | 70.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 79.9 | 71.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 26.2 | 62.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 29.6 | 12.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 55.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 129.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 79.8 | 179.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Lenno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 60.6 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 70.2 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 62.7 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.6 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 55.6 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 129.2 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 179.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |