.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 14.3 | 32.6 | 49.1 |
Incidenza di minori stranieri | 30.8 | 10.3 | 6.7 |
Incidenza di coppie miste | 1.4 | 4.7 | 6.5 |
Tasso di occupazione straniera | 77.8 | 53.8 | 57.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 60.8 | 93 | 87.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 63.7 | 43 | 153.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 37.9 | 22.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 260.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 77.6 | 118.9 | 636.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Laglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 49.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 6.7 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 6.5 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.8 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 153.9 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 22.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 260.1 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 636.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |