.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7733 | 7825 | 8926 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.1 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 37.3 | 38.1 | 38.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.9 | 0.5 | 0.4 |
Densità demografica | 774.3 | 783.5 | 893.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Inverigo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8926 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 38.3 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 893.8 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |