.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.5 | 66.7 | 73.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87.6 | 89.5 | 93.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5 | 6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 42.2 | 47.4 | 54.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 27.6 | 79.2 | 75 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.3 | 24.7 | 35.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.5 | 99.8 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78.3 | 90.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 54 | 51.9 | 47.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.4 | 19.2 | 1.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Griante | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.2 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 54.6 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 75 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 35.1 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.5 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 47.8 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.7 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |