.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 926 | 882 | 1016 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.5 | 1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | 3.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.2 | 14.8 | 12.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.5 | 9.8 | 11.8 |
Densità demografica | 129 | 122.9 | 141.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gera Lario | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1016 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 141.5 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |