.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 68 | 65.5 | 67.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 41.6 | 44 | 48.5 |
Mobilità occupazionale | 203.6 | 296.9 | 475.1 |
Mobilità studentesca | 91.8 | 97.5 | 90.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57 | 72 | 71.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.8 | 12 | 13.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.2 | 10 | 11.5 |
Mobilità breve | 80.7 | 81.9 | 78.1 |
Mobilità lunga | 3.4 | 2.7 | 6.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Fino Mornasco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67.5 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 48.5 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 475.1 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 90.4 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 71.6 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.8 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 11.5 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 78.1 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6.2 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |