.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.3 | 12.5 | 41.1 |
Incidenza di minori stranieri | 21.2 | 17.2 | 29.8 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 0.7 | 1.7 |
Tasso di occupazione straniera | 82.1 | 62.5 | 62.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.8 | 83.1 | 82 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 142.8 | 111.8 | 37.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.2 | 15.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 28.6 | 55 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 151 | 170.3 | 108.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 701.7 | 302.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Figino Serenza | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 41.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.8 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 62.9 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 82 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.8 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 55 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.7 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 302.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |