.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.2 | 35.9 | 30.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.4 | 5.4 | 4.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6.3 | 7 | 8.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 3.5 | 4.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Fenegrò | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.5 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.9 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.7 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.6 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |