.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 962 | 1003 | 1231 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.4 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 1.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.4 | 23.5 | 22 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.7 | 11.5 | 8.6 |
Densità demografica | 493 | 514 | 630.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Drezzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1231 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.9 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 630.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |