.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 8 | 24.1 | 41.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 10 | 17.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.1 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.1 | 36.7 | 42.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Claino con Osteno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 41.2 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.1 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.9 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |