.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.9 | 78.8 | 78.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.4 | 101.5 | 102.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 3.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.2 | 5.2 | 14.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 14.3 | 9.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.5 | 22.2 | 29.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.2 | 99.7 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 91.5 | 91.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 24.6 | 36.1 | 11.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.6 | 4.3 | 4.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cirimido | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.7 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.9 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.4 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.3 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.5 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.9 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.8 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |