.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 455 | 503 | 536 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 1 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 3.8 | 2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.5 | 6.8 | 7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.7 | 2.2 | 3.5 |
Densità demografica | 82 | 90.7 | 96.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cerano d'Intelvi | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 536 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 96.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |