.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.8 | 65.4 | 70.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.2 | 40 | 49.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46 | 52.7 | 60.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.7 | 11.5 | 12.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 116.7 | 94.1 | 94.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castiglione d'Intelvi | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.3 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 49.5 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 60.1 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.5 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 94.4 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |