.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33.7 | 23.1 | 23.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.4 | 5.8 | 3.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 4.3 | 9.6 | 13.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.8 | 4.3 | 3.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castelnuovo Bozzente | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.4 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.2 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |