.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.5 | 14.1 | 30.3 |
Incidenza di minori stranieri | 8 | 16.1 | 20.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.7 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 73.9 | 64.2 | 61.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.1 | 84.7 | 88.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 45 | 63.4 | 23.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.3 | 17.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 42.9 | 52.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 127.6 | 102.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 172.3 | 279.8 | 89.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Casnate con Bernate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 30.3 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.1 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.7 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 23.2 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.4 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 52.9 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 102.8 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 89.3 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |