.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69 | 62.3 | 56.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.5 | 36.8 | 38.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.6 | 49.4 | 47.3 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.7 | 19.2 | 14.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 70.6 | 43.2 | 33.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Campione d'Italia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.5 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.8 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.3 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.0 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 33.1 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |