.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 43.5 | 53.9 | 67.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.3 | 19.3 | 36 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.4 | 97.4 | 99 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.5 | 34 | 26.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Campione d'Italia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 67.3 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 36 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.4 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |