.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.9 | 18.8 | 26.7 |
Incidenza di minori stranieri | 23.5 | 22.9 | 20 |
Incidenza di coppie miste | 1.2 | 1.9 | 3.6 |
Tasso di occupazione straniera | 64.3 | 51.9 | 51.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.9 | 103.5 | 106.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | - | 43.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5.7 | 20 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 33.3 | 57.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 204.5 | 181.6 | 71.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 232.8 | 94.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cagno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 26.7 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.6 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.1 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 106.8 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 43.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 57.1 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 71.4 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 94.4 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |