.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.8 | 69.3 | 68.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46 | 46.9 | 50.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.1 | 57.8 | 59.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.4 | 10.6 | 14.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 168 | 116 | 72.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bulgarograsso | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.1 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 50.8 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.3 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 72.3 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |