.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.8 | 76.3 | 77.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.8 | 101.6 | 100.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.8 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 48.1 | 43.6 | 50 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.7 | 23.1 | 33 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 99.6 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.5 | 86.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.9 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 59.5 | 48.4 | 67 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.4 | 6.8 | 3.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Brienno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.5 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 50 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.5 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 67 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |