.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.1 | 65.6 | 65 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.9 | 40.4 | 46 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52 | 52.7 | 54.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.6 | 13.8 | 17.1 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 130.8 | 79 | 38.7 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Blevio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65 | 64.1 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46 | 46.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 54.8 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.1 | 15.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 38.7 | 59.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |