.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 62.6 | 66 | 76.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.3 | 88.8 | 95.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 6.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.1 | 17.3 | 26.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 53 | 29.6 | 40 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.4 | 23.5 | 26.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.3 | 99.3 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74.6 | 73.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2 | 2.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.3 | 24.9 | 22.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.2 | 4.3 | 15.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Asso | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.1 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.2 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.3 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.5 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 73.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.9 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.7 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |