.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100 | 96.1 | 94.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 5.8 | 3.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 77.7 | 106 | 148.3 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30.2 | 24.5 | 13.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Arosio | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.1 | 100.9 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 4.6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 148.3 | 166.9 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.3 | 13.6 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |