.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20.6 | 35.2 | 99 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 4.3 | 19.7 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 3.2 | 4.9 |
Tasso di occupazione straniera | 58.3 | 59.1 | 46.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 82.9 | 84 | 113.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 48.4 | 11.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13 | 15.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 33.3 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 121.4 | 87.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 123.3 | 149.1 | 254.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Argegno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 99 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.7 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 46.4 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 113.2 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 11.2 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.2 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 87.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 254.7 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |