.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.7 | 3.2 | 5.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.6 | 5.7 | 8.8 |
| Tasso di disoccupazione | 4.8 | 4.3 | 7.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 15.8 | 14.1 | 22.6 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Appiano Gentile | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.9 | 5.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 8.8 | 8.2 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 7.2 | 6.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22.6 | 23.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |