.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6766 | 7054 | 7718 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 23.3 | 25.6 | 25.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.7 | 12.3 | 10.3 |
Densità demografica | 528.3 | 550.8 | 602.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Appiano Gentile | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7718 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 25.8 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.3 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 602.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |