.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.5 | 74.5 | 80.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.9 | 99.3 | 105.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.9 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.3 | 7 | 9.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 3.8 | 8.9 | 6.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 19.6 | 26.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.8 | 99.6 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 91.3 | 94.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.3 | 16.5 | 19.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.5 | 9.5 | 15.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Alzate Brianza | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.7 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.3 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.6 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.4 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.1 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |