.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.2 | 3 | 4.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.9 | 6.7 | 8.1 |
Tasso di disoccupazione | 6.5 | 4.5 | 6.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.3 | 13.7 | 18.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Albiolo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.9 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.1 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.3 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.6 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |