.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.1 | 62.4 | 61.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.9 | 40.6 | 42.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.9 | 50.8 | 51.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 29.3 | 11 | 11.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 147.1 | 107.2 | 57.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Albese con Cassano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.6 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.1 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.5 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.8 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 57.4 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |